時程
10 | 機會的發掘 | 以相同議題進行各種方法的演練 「2013 台灣國際創意設計大賽 議題: 一起 togetherness 透過了解一個你一直想要一起共度時光的親人,長者或是後輩,遠道而來的朋友 或先以用所分配的設計方法照片記錄,或紀錄之後用所分配的設計方法分析策略,提出你所發掘的設計議題與市場機會。 以A3圖版輸出,不限張數,於課程中展出討論。 必要資訊: 一起對象的基本資料:姓名,年齡、職業、與你的關係,一起進行的活動.... 一起時的影像紀錄與分析圖表 | 討論: 各方法在機會議題界定的適用性 |
11 | 構思4/29 | 分組6人一組 概念發展課堂活動、設計議題擬定 | 討論: 各方法在概念發展的適用性 |
12 | 具像5/6 | 形成具象,具體化設計方法 人、事、物與環境整合 | 討論: 各方法在產生具體化方案的適用性 |
13 | 評估5/13 | 供給、需求與策略 | 討論: 各方法在決策的適用性 |
14 | 決策與執行5/20 | 應用與設計發展 | |
15 | 發表5/27 | 產品成果發表,方法測試評估 | |
16 | 發表 | 產品成果發表,方法測試評估 | 提出產品開發報告 |
17 | 期末會審 | 參與期末總評 | 繳交期末報告 |
留言